Все цены услуги лазерной резки металлов указаны в рублях, включая НДС 20%. При наличии в изделии большого количества отверстий, стоимость каждого врезания - от 50 коп, в зависимости от толщины и типа материала. В случае сложного, ломаного контура или особых требований к деталям, стоимость лазерной резки рассчитывается индивидуально. Постоянным заказчикам и на большие объемы - специальные цены! Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день. Срок поставки материала под заказ - от 3 рабочих дней.
Лазерная резка труб: от 18 руб. - рез. ☎ +7 (800) 333-83-51 позвоните чтобы узнать размер скидки
Аргонно-дуговая сварка: от 15 руб./см
Гибка листового металла: от 5 руб./гиб
Точечная сварка: звоните, чтобы узнать стоимость
Установка вытяжных заклёпок и вытяжных гаек-заклёпок - от 15 руб./шт
Слесарно-сборочные работы- от 1300 руб./час
Порошковая окраска металла от 220 /кв.м.
Лазерная резка металла (конструкционной стали ГОСТ16523-97), цена руб. за 1 метр реза
Толщина, мм | Длина реза до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Свыше 1000 м | Врезание за 1 в руб. |
0.8-1 | 37 руб. | 21 руб. | 18 руб. | +7 (800) 333-83-51 позвоните чтобы узнать размер скидки | 1 руб. |
1,5 | 45 руб. | 31 руб. | 29 руб. | 1 руб. | |
2 | 47 руб. | 36 руб. | 32 руб. | 1 руб. | |
2,5 | 52 руб. | 45 руб. | 40 руб. | 1 руб. | |
3 | 62 руб. | 51 руб. | 47 руб. | 1 руб. | |
4 | 71 руб. | 58 руб. | 52 руб. | 2 руб. | |
5 | 86 руб. | 67 руб. | 62 руб. | 2 руб. | |
6 | 109 руб. | 78 руб. | 71 руб. | 2 руб. | |
8 | 160 руб. | 105 руб. | 95 руб. | 2 руб. | |
10 | 210 руб. | 175 руб. | 132 руб. | 5 руб. | |
12 | 260 руб. | 200 руб. | 165 руб. | 5 руб. | |
16 | 450 руб. | 330 руб. | 300 руб. | 10 руб. | |
20 | 550 руб. | 495 руб. | 450 руб. | 10 руб. |
Цена в рублях за метр погонный.
Лазерная резка нержавеющей и оцинкованной стали, цена в руб. за 1 метр реза
Толщина, мм | Длина реза до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Свыше 1000 м | Врезание за 1 в руб. |
0.8-1 | 49 руб. | 37 руб. | 30 руб. | +7 (800) 333-83-51 позвоните чтобы узнать размер скидки | 1 руб. |
1,5 | 89 руб. | 62 руб. | 48 руб. | 1 руб. | |
2 | 114 руб. | 81 руб. | 67 руб. | 1 руб. | |
3 | 152 руб. | 124 руб. | 86 руб. | 2 руб. | |
4 | 200 руб. | 152 руб. | 114 руб. | 2 руб. | |
5 | 285 руб. | 200 руб. | 143 руб. | 5 руб. | |
6 | 400 руб. | 300 руб. | 225 руб. | 5 руб. | |
8 | 600 руб. | 450 руб. | 350 руб. | 7 руб. | |
10 | 750 руб. | 600 руб. | 450 руб. | 7 руб. |
Цена в рублях за метр погонный.
Лазерная резка алюминия и дюралюминия,
цена в руб. за 1 метр реза
Толщина, мм | Длина реза до 100 м | От 100 до 500м | От 500 до 1000 | Свыше 1000м | Врезание за 1 в руб. |
1 | 50 руб. | 38 руб. | 31 руб. | +7 (800) 333-83-51 позвоните чтобы узнать размер скидки | 1 руб. |
1,5 | 91 руб. | 63 руб. | 49 руб. | 1 руб. | |
2 | 116 руб. | 82 руб. | 68 руб. | 1 руб. | |
3 | 155 руб. | 126 руб. | 87 руб. | 2 руб. | |
4 | 204 руб. | 155 руб. | 116 руб. | 2 руб. | |
5 | 291 руб. | 204 руб. | 146 руб. | 5 руб. | |
6 | 388 руб. | 291 руб. | 218 руб. | 5 руб. | |
8 | 582 руб. | 437 руб. | 340 руб. | 7 руб. | |
10 | 728 руб. | 582 руб. | 437 руб. | 7 руб. |
Цена в рублях за метр погонный.